483股獲買(mǎi)入評級 12只股或漲超50%
2017-03-17 08:33:00
證券時(shí)報股市大數據新媒體“數據寶”統計,近五日有483只個(gè)股被機構評級為買(mǎi)入,其中148股給出目標價(jià)位,12只股有超過(guò)50%的上升空間。其中南都電源目標漲幅最大,預計目標價(jià)為38.26元,預計漲幅89.97%;福田汽車(chē)緊隨其后,預計目標價(jià)為6.00元,漲幅80.18%。(數據寶)
近五日機構買(mǎi)入評級個(gè)股目標漲幅排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 機構 | 最新評級 | 目標價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 目標漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
300068 | 南都電源 | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 38.26 | 20.14 | 89.97 |
300068 | 南都電源 | 中泰證券 | 買(mǎi)入 | 38.26 | 20.14 | 89.97 |
600166 | 福田汽車(chē) | 中銀國際證券 | 買(mǎi)入 | 6.00 | 3.33 | 80.18 |
300301 | 長(cháng)方集團 | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 12.66 | 7.52 | 68.35 |
002002 | 鴻達興業(yè) | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 14.00 | 8.41 | 66.47 |
601599 | 鹿港文化 | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 14.00 | 8.57 | 63.36 |
002717 | 嶺南園林 | 中泰證券 | 買(mǎi)入 | 40.25 | 24.96 | 61.26 |
601098 | 中南傳媒 | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 28.00 | 17.49 | 60.09 |
600502 | 安徽水利 | 中泰證券 | 買(mǎi)入 | 15.50 | 9.91 | 56.41 |
600195 | 中牧股份 | 天風(fēng)證券 | 買(mǎi)入 | 31.50 | 20.69 | 52.25 |
603019 | 中科曙光 | 中信建投證券 | 買(mǎi)入 | 42.00 | 27.59 | 52.23 |
000063 | 中興通訊 | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 23.20 | 15.28 | 51.83 |
600582 | 天地科技 | 申萬(wàn)宏源 | 買(mǎi)入 | 7.75 | 5.13 | 51.07 |
002261 | 拓維信息 | 中信建投證券 | 買(mǎi)入 | 18.00 | 12.02 | 49.75 |
002258 | 利爾化學(xué) | 中泰證券 | 買(mǎi)入 | 20.50 | 13.78 | 48.77 |
600035 | 楚天高速 | 中泰證券 | 買(mǎi)入 | 8.67 | 5.84 | 48.46 |
000043 | 中航地產(chǎn) | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 17.55 | 11.88 | 47.73 |
600104 | 上汽集團 | 中銀國際證券 | 買(mǎi)入 | 37.00 | 25.06 | 47.65 |
002195 | 二三四五 | 天風(fēng)證券 | 買(mǎi)入 | 18.14 | 12.34 | 47.00 |
000860 | 順鑫農業(yè) | 天風(fēng)證券 | 買(mǎi)入 | 32.00 | 21.90 | 46.12 |
歡迎關(guān)注商界網(wǎng)公眾號(微信號:shangjiexinmeiti)
標簽
評論
登錄后參與評論
全部評論(6)
廣告
24h快訊
廣告
熱門(mén)資訊
廣告
商界APP
-
最新最熱
行業(yè)資訊 -
訂閱欄目
效率閱讀 -
音頻新聞
通勤最?lèi)?ài)
廣告