久久一区二区精品,亚洲综合久久久久久中文字幕,国产综合精品一区二区,日韩欧美久久一区二区,综合欧美国产视频二区,亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区,亚洲一区二区综合

163公司曬高送轉預案 這些股2016年11月以來(lái)大漲
2017-03-27 08:47:00

證券時(shí)報股市大數據新媒體“數據寶”統計,目前共有649家(剔除已實(shí)施分紅送轉方案公司)公司披露了2016年年度分紅送轉預案,其中,126家公司年度擬每10股送轉10股以上,39家公司年度擬每10股送轉超過(guò)20股,9家公司的送轉比例更是高達10:30以上,10送轉10股以下的公司為60家。10送轉10以上的高送轉公司家數占所有預案公司的比例高達19%。    從各公司具體情況看,金利科技、合眾思壯、合力泰等9家的送轉比例較高,達到10送轉30股以上,其次有奧馬電器、珈偉股份等30家公司提出了每10股送轉20股以上(含10送轉20股)的方案;中珠醫療、奧特佳、山東華鵬等87個(gè)股年度擬每10股送轉10股至20股之間(含10送轉10股)。另外,10送轉5股以上10股以下的公司則有37家。    根據高送轉(每10股送轉10股及以上)預案公司的最新收盤(pán)價(jià)計算,和邦生物、凱迪生態(tài)、兆馳股份等42家公司除權除息后股價(jià)將不足10元,成為低價(jià)+高送轉雙概念股。從市場(chǎng)走勢來(lái)看,163只已公布高送轉預案(10送轉5以上)的個(gè)股2016年11月以來(lái)漲幅較大的個(gè)股有新宏澤、樂(lè )心醫療、星網(wǎng)宇達等,漲幅分別高達579.48%、544.07%和285.88%。(數據寶)

已公布年度送轉預案公司送轉比例排名

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 年度每股 收益(元) 每10股 送轉(股) 每10股 派現(元) 最新收盤(pán)價(jià) (元) 若除權后 股價(jià)(元) 2016年11月以來(lái) 漲跌幅(%)
600892 大晟文化 1.0832 30.00 - 61.99 15.50 -9.87
002217 合 力 泰 0.6239 30.00 - 20.30 5.08 23.40
002383 合眾思壯 0.4194 30.00 - 56.35 14.09 27.92
002464 金利科技 1.2535 30.00 - 69.00 17.25 11.29
002783 凱龍股份 1.4323 30.00 5.000 90.99 22.62 -4.20
300376 易 事 特 0.7511 30.00 0.900 56.49 14.10 112.37
300377 贏(yíng) 時(shí) 勝 0.4158 30.00 2.000 39.92 9.93 -0.22
300379 東 方 通 0.8319 30.00 1.800 70.35 17.54 -9.58
603636 南威軟件 - 30.00 1.600 93.27 23.28 24.11
300317 珈偉股份 0.7351 28.00 0.500 41.20 10.83 3.54
002699 美盛文化 0.4128 28.00 1.500 35.47 9.29 0.37
002668 奧馬電器 1.9380 28.00 2.500 72.65 19.05 -3.81
300230 永利股份 0.6152 26.00 1.500 36.00 9.96 18.54
002620 瑞和股份 0.6481 25.00 2.000 53.56 15.25 -3.60
300534 隴神戎發(fā) 0.5601 25.00 1.000 93.83 26.78 37.36
300531 優(yōu) 博 訊 0.8701 25.00 - 114.20 32.63 2.79
002131 利歐股份 0.3485 25.00 0.370 15.07 4.30 -13.39
300562 樂(lè )心醫療 1.2335 22.00 2.000 144.98 45.24 544.07
300502 新 易 盛 1.2887 20.00 3.500 101.18 33.61 -19.95
300569 天能重工 2.0608 20.00 3.360 108.09 35.92 80.57
002169 智光電氣 0.3154 20.00 1.200 20.67 6.85 3.87
002281 光迅科技 1.3344 20.00 5.000 77.96 25.82 3.42
000939 凱迪生態(tài) 0.2216 20.00 - 12.33 4.11 32.15
603066 音飛儲存 0.8764 20.00 1.600 55.19 18.34 6.13
300526 中潛股份 0.4534 20.00 1.000 107.03 35.64 35.46
002747 埃 斯 頓 0.2321 20.00 2.000 41.34 13.71 15.80
300466 賽摩電氣 0.2177 20.00 0.300 37.12 12.36 24.31
603528 多倫科技 - 20.00 5.000 69.94 23.15 -9.61
300352 北 信 源 0.1463 20.00 0.250 17.34 5.77 -9.21
300507 蘇奧傳感 1.4027 20.00 3.000 114.35 38.02 -9.17
002596 海南瑞澤 0.2151 20.00 - 27.91 9.30 -9.03
002649 博彥科技 0.6659 20.00 1.700 41.75 13.86 8.36
300194 福安藥業(yè) 0.5787 20.00 2.000 27.86 9.22 16.18
002425 凱撒文化 0.3142 20.00 0.500 20.29 6.75 -7.77
300104 樂(lè ) 視 網(wǎng) 0.3542 20.00 - 31.53 10.51 -28.58
300062 中能電氣 0.5089 20.00 - 32.98 10.99 5.03
300017 網(wǎng)宿科技 1.5558 20.00 2.500 43.01 14.25 -31.25
300021 大禹節水 0.2406 20.00 1.000 19.41 6.44 -0.26
002354 天神娛樂(lè ) 2.0028 20.00 - 69.63 23.21 -7.27
002239 奧 特 佳 0.3621 18.00 0.600 13.97 4.97 -10.96
600568 中珠醫療 0.4023 18.00 0.500 20.27 7.22 -10.94
603021 山東華鵬 - 16.00 2.000 47.16 18.06 -4.50
300546 雄帝科技 1.1342 15.00 5.000 111.75 44.50 -25.00
603600 永藝股份 - 15.00 6.000 56.92 22.53 3.94
603678 火炬電子 - 15.00 2.300 85.00 33.91 8.93
300422 博 世 科 0.4466 15.00 0.600 46.86 18.72 10.83
603007 花王股份 0.5593 15.00 1.450 63.15 25.20 22.74
300364 中文在線(xiàn) 0.1371 15.00 0.400 37.28 14.90 -17.19
002703 浙江世寶 0.1949 15.00 1.000 33.35 13.30 -28.48
300356 光一科技 0.3160 15.00 0.300 33.73 13.48 -13.13
603009 北特科技 0.4306 15.00 - 52.83 21.13 22.92
300403 地爾漢宇 1.4450 15.00 2.500 62.31 24.82 -11.52
603766 隆鑫通用 - 15.00 5.000 21.91 8.56 5.74
002429 兆馳股份 0.2100 15.00 0.250 10.34 4.13 3.19
300063 天龍集團 0.5145 15.00 0.500 28.00 11.18 -10.26
002456 歐 菲 光 0.7042 15.00 1.100 38.26 15.26 -2.02
002643 萬(wàn)潤股份 0.9572 15.00 3.500 37.25 14.76 -4.49
002619 巨龍管業(yè) 0.2976 15.00 - 16.25 6.50 -37.09
002206 海 利 得 0.5817 15.00 5.000 20.03 7.81 7.75
300493 潤欣科技 0.4167 15.00 1.500 47.80 19.06 -13.22
300487 藍曉科技 0.7538 15.00 1.400 63.84 25.48 4.83
600337 美克家居 - 13.00 3.000 14.48 6.17 3.21
000591 太 陽(yáng) 能 - 12.00 0.520 14.31 6.48 -2.85
002148 北緯通信 0.2970 12.00 1.100 21.77 9.85 4.61
002537 海立美達 0.3847 12.00 0.500 31.06 14.10 7.88
603077 和邦生物 0.0810 12.00 0.100 5.12 2.32 -3.21
300520 科大國創(chuàng ) 0.6246 12.00 1.200 82.08 37.25 -32.61
603118 共進(jìn)股份 - 12.00 3.000 40.08 18.08 -1.18
002793 東音股份 0.9406 10.00 6.000 68.71 34.06 -10.65
002795 永和智控 0.6930 10.00 5.000 76.60 38.05 13.11
300500 啟迪設計 1.1382 10.00 2.500 81.91 40.83 -18.90
002823 凱中精密 0.7465 10.00 2.778 60.10 29.91 204.00
603027 千禾味業(yè) 0.6237 10.00 1.880 37.06 18.44 4.19
002765 藍黛傳動(dòng) 0.5897 10.00 1.000 31.35 15.63 11.72
300549 優(yōu)德精密 0.7822 10.00 2.000 74.50 37.15 -25.04
002829 星網(wǎng)宇達 0.9342 10.00 2.000 98.09 48.95 285.88
300420 五洋科技 0.3311 10.00 - 30.23 15.12 24.20
300543 朗科智能 1.2753 10.00 6.250 113.28 56.33 -14.11
300296 利 亞 德 0.8124 10.00 1.300 39.05 19.46 24.72
300339 潤和軟件 0.8705 10.00 2.000 30.63 15.22 -1.29
300400 勁拓股份 0.4405 10.00 1.250 38.94 19.41 0.28
300383 光環(huán)新網(wǎng) 0.4632 10.00 1.000 26.08 12.99 -19.75
601016 節能風(fēng)電 - 10.00 0.410 8.57 4.26 -14.81
300419 浩豐科技 0.3345 10.00 1.000 27.16 13.53 -24.47
002801 微光股份 1.6059 10.00 3.000 124.60 62.15 -25.38
002606 大連電瓷 0.4491 10.00 1.000 41.84 20.87 12.47
002706 良信電器 0.5803 10.00 4.000 28.40 14.00 2.45
002572 索 菲 亞 1.3918 10.00 7.000 67.35 33.33 15.03
002578 閩發(fā)鋁業(yè) 0.0328 10.00 - 11.89 5.95 0.00
002662 京威股份 0.8667 10.00 3.500 18.59 9.12 14.47
300285 國瓷材料 0.4452 10.00 1.000 41.17 20.54 14.33
002600 江粉磁材 0.2026 10.00 1.000 11.46 5.68 11.37
002830 名雕股份 0.7150 10.00 2.500 73.50 36.63 208.82
300073 當升科技 0.5382 10.00 1.100 55.80 27.84 -3.54
601996 豐林集團 0.1898 10.00 1.000 12.18 6.04 34.73
002503 搜 于 特 0.2321 10.00 0.250 13.42 6.70 -5.56
300116 堅瑞沃能 0.3248 10.00 0.100 22.19 11.09 2.31
002478 常寶股份 0.3863 10.00 10.000 16.60 7.80 26.43
300035 中科電氣 0.1016 10.00 1.000 16.39 8.14 5.74
002338 奧普光電 0.4370 10.00 2.000 48.10 23.95 -10.58
300014 億緯鋰能 0.6164 10.00 1.200 36.61 18.25 4.99
300012 華測檢測 0.1186 10.00 0.500 10.15 5.05 -22.04
002315 焦點(diǎn)科技 0.6021 10.00 10.000 63.13 31.07 -9.69
002149 西部材料 0.1175 10.00 - 29.05 14.53 -5.96
002185 華天科技 0.3438 10.00 0.500 13.20 6.58 4.10
002182 云海金屬 0.5185 10.00 1.000 19.73 9.81 -9.70
002089 新 海 宜 0.1404 10.00 0.500 15.69 7.82 -6.16
002065 東華軟件 0.8365 10.00 1.500 21.56 10.71 0.37
002056 橫店?yáng)|磁 0.4916 10.00 0.600 15.90 7.92 8.76
002076 雪 萊 特 0.1315 10.00 0.300 14.17 7.07 -6.16
000587 金洲慈航 0.9653 10.00 1.500 15.75 7.80 2.41
002218 拓日新能 0.1901 10.00 0.500 10.14 5.04 4.00
300213 佳訊飛鴻 0.3608 10.00 1.000 23.45 11.68 -16.61
002241 歌爾股份 1.0242 10.00 1.500 34.54 17.20 12.43
002438 江蘇神通 0.2152 10.00 0.500 21.41 10.68 -7.28
600386 北巴傳媒 - 10.00 1.200 14.83 7.36 -3.89
600393 粵泰股份 0.1212 10.00 0.400 16.10 8.03 31.97
600879 航天電子 - 10.00 - 18.04 9.02 11.91
000711 京藍科技 - 10.00 1.000 31.68 15.79 -2.64
000963 華東醫藥 - 10.00 13.500 87.90 43.27 19.43
600318 新力金融 0.7232 10.00 1.000 30.61 15.26 -7.07
600420 現代制藥 - 10.00 2.600 33.96 16.85 13.62
000903 云內動(dòng)力 0.2646 10.00 0.800 10.60 5.26 33.17
300515 三德科技 0.3795 10.00 2.000 61.88 30.84 0.86
002836 新 宏 澤 - 10.00 2.000 79.16 39.48 579.48
300458 全志科技 0.8832 10.00 3.000 77.00 38.35 -20.11
000928 中鋼國際 0.7801 8.00 0.500 23.66 13.12 47.41
300128 錦富技術(shù) 0.0793 8.00 0.100 21.63 12.01 33.52
300303 聚飛光電 0.2286 8.00 1.000 9.35 5.14 -9.05
300310 宜通世紀 0.3920 8.00 0.800 27.51 15.24 -8.45
300491 通合科技 0.5122 8.00 2.000 71.10 39.39 -8.32
300350 華 鵬 飛 0.4821 8.00 0.350 22.31 12.38 -25.38
300447 全信股份 0.5936 7.00 1.000 49.07 28.81 6.30
002519 銀河電子 0.4910 7.00 1.500 20.95 12.24 -15.32
002702 海欣食品 0.0302 7.00 - 18.22 10.72 -3.65
002195 二三四五 0.3022 7.00 0.500 12.15 7.12 1.84
300370 安控科技 0.1405 6.00 0.300 8.81 5.49 -16.02
002262 恩華藥業(yè) 0.5018 6.00 0.600 22.96 14.31 23.31
600666 奧 瑞 德 0.5996 6.00 - 29.21 18.26 4.10
000536 華映科技 0.2458 6.00 1.000 11.71 7.26 -15.63
000038 深 大 通 0.7345 6.00 - 40.40 25.25 -18.07
002580 圣陽(yáng)股份 0.2605 6.00 0.500 17.28 10.77 -3.14
002797 第一創(chuàng )業(yè) - 6.00 0.400 30.33 18.93 -18.90
002670 國盛金控 0.5380 6.00 0.200 30.95 19.33 5.96
002694 顧地科技 0.1051 6.00 0.120 37.22 23.25 22.43
300568 星源材質(zhì) 1.2917 6.00 6.000 84.00 52.13 169.40
300395 菲 利 華 0.5454 5.00 2.500 24.88 16.42 -1.89
002758 華通醫藥 0.3186 5.00 1.100 28.25 18.76 -21.40
300511 雪榕生物 0.7645 5.00 1.500 44.79 29.76 -20.23
002780 三夫戶(hù)外 0.4564 5.00 0.600 65.79 43.82 -42.27
300114 中航電測 0.2738 5.00 0.500 24.43 16.25 -8.84
002635 安潔科技 0.9278 5.00 3.000 45.25 29.97 25.24
300294 博雅生物 1.0503 5.00 1.000 65.56 43.64 4.73
300224 正海磁材 0.3816 5.00 3.000 19.42 12.75 -7.83
002587 奧拓電子 0.2133 5.00 1.000 13.71 9.07 -3.52
002447 壹橋股份 0.3263 5.00 - 9.49 6.33 -2.57
300072 三聚環(huán)保 1.3382 5.00 2.000 63.43 42.15 45.68
300110 華仁藥業(yè) 0.0395 5.00 0.150 14.59 9.72 -6.17
000055 方大集團 0.8617 5.00 3.500 15.10 9.83 -0.66
000558 萊茵體育 0.0268 5.00 - 14.75 9.83 0.00
600239 云南城投 - 5.00 1.140 6.55 4.29 10.64
002013 中航機電 0.2898 5.00 0.350 17.25 11.48 -0.63
002139 拓邦股份 0.3198 5.00 1.500 14.51 9.57 1.47
600823 世茂股份 - 4.00 0.800 7.37 5.21 -1.99
600973 寶勝股份 0.2925 3.50 0.900 9.16 6.72 12.95
002179 中航光電 1.2735 3.00 1.000 39.74 30.49 3.41
002033 麗江旅游 0.4900 3.00 1.000 15.20 11.62 -3.49
600513 聯(lián)環(huán)藥業(yè) - 3.00 0.860 16.13 12.34 -4.84
000513 麗珠集團 1.8282 3.00 5.000 56.25 42.88 -3.02
300039 上海凱寶 0.3260 3.00 - 10.68 8.22 -2.11
002372 偉星新材 0.8431 3.00 6.000 20.93 15.64 30.24
300342 天銀機電 0.5004 3.00 2.000 23.64 18.03 -6.49
603368 柳州醫藥 2.2324 3.00 7.000 77.77 59.28 -8.88
300501 海順新材 1.1896 2.60 5.000 87.50 69.05 -24.95
300059 東方財富 0.1967 2.00 0.400 15.62 12.98 -19.73
002523 天橋起重 0.1333 2.00 0.200 7.48 6.22 5.50
300067 安 諾 其 0.1539 2.00 0.200 8.70 7.23 -1.58
300298 三諾生物 0.3184 2.00 3.600 18.92 15.47 -9.13
002534 杭鍋股份 0.3079 2.00 1.500 12.90 10.63 4.62
000559 萬(wàn)向錢(qián)潮 - 2.00 1.000 12.31 10.18 -16.43
600062 華潤雙鶴 - 2.00 0.990 23.68 19.65 4.32
600176 中國巨石 0.6265 2.00 2.500 10.85 8.83 -0.37
600276 恒瑞醫藥 - 2.00 1.350 53.48 44.45 15.91
600761 安徽合力 - 2.00 3.000 15.20 12.42 29.03
600170 上海建工 - 1.90 1.300 4.92 4.03 9.58
600106 重慶路橋 - 1.00 0.980 7.75 6.96 7.34
600113 浙江東日 - 0.00 0.100 18.80 18.79 -8.96
600114 東睦股份 - 0.00 2.000 17.92 17.72 12.85
600116 三峽水利 - 0.00 0.700 10.59 10.52 14.73
600118 中國衛星 - 0.00 1.100 32.26 32.15 1.83
600125 鐵龍物流 - 0.00 0.600 9.60 9.54 25.82
600131 岷江水電 0.3293 0.00 0.500 11.12 11.07 -11.54
600141 興發(fā)集團 0.1961 0.00 1.000 14.84 14.74 10.17
600168 武漢控股 - 0.00 1.280 10.43 10.30 -5.78
000936 華西股份 0.6800 0.00 1.200 9.29 9.17 -13.50
000948 南天信息 - 0.00 0.500 17.00 16.95 -11.96
000949 新鄉化纖 - 0.00 0.300 6.38 6.35 23.64
000905 廈門(mén)港務(wù) - 0.00 0.520 14.95 14.90 35.17
000916 華北高速 0.2752 0.00 1.600 5.01 4.85 0.00
000926 福星股份 - 0.00 2.500 12.50 12.25 -1.34
600278 東方創(chuàng )業(yè) - 0.00 0.900 15.40 15.31 -27.29
600279 重慶港九 - 0.00 0.400 7.99 7.95 10.97
600284 浦東建設 - 0.00 1.560 12.46 12.30 11.75
600287 江蘇舜天 - 0.00 0.700 9.68 9.61 -21.11
600289 億陽(yáng)信通 - 0.00 0.650 13.04 12.98 -13.81
600292 遠達環(huán)保 0.1836 0.00 0.600 11.82 11.76 -7.87
600298 安琪酵母 0.6458 0.00 3.000 21.80 21.50 28.61
600300 維維股份 - 0.00 0.200 6.83 6.81 -0.15
600312 平高電氣 0.8478 0.00 6.000 16.88 16.28 -2.60
600315 上海家化 0.3356 0.00 1.000 30.50 30.40 12.59
600316 洪都航空 0.0109 0.00 0.070 20.75 20.74 7.79
600192 長(cháng)城電工 - 0.00 0.080 10.45 10.44 10.23
600203 福日電子 - 0.00 0.200 10.95 10.93 -11.69
600230 滄州大化 1.2577 0.00 1.300 25.86 25.73 32.01
600231 凌鋼股份 0.0473 0.00 0.170 3.38 3.36 30.50
600067 冠城大通 0.2278 0.00 1.000 7.08 6.98 -4.58
600070 浙江富潤 0.3013 0.00 1.000 13.39 13.29 0.00
600095 哈 高 科 - 0.00 0.150 12.53 12.52 12.08
600099 林海股份 - 0.00 0.400 16.81 16.77 29.41
600101 明星電力 - 0.00 0.500 11.71 11.66 -11.56
600173 臥龍地產(chǎn) - 0.00 0.500 11.48 11.43 31.65
600323 瀚藍環(huán)境 - 0.00 2.000 14.30 14.10 -8.51
600332 白 云 山 - 0.00 2.800 29.72 29.44 21.63
600248 延長(cháng)化建 - 0.00 0.200 7.86 7.84 -9.97
600268 國電南自 - 0.00 0.200 8.31 8.29 -0.84
600269 贛粵高速 - 0.00 1.500 5.37 5.22 10.72
600270 外運發(fā)展 - 0.00 5.000 17.73 17.23 -7.17
600271 航天信息 - 0.00 2.500 20.88 20.63 -5.26
600346 恒力股份 0.4070 0.00 1.500 8.78 8.63 10.58
600356 恒豐紙業(yè) - 0.00 0.960 12.50 12.40 3.73
600367 紅星發(fā)展 0.1631 0.00 0.160 13.48 13.46 -6.97
600368 五洲交通 0.2753 0.00 0.800 6.56 6.48 13.69
600372 中航電子 - 0.00 0.500 19.42 19.37 1.04
600373 中文傳媒 - 0.00 1.200 22.73 22.61 -1.47
600377 寧滬高速 - 0.00 4.200 9.32 8.90 2.08
600378 天科股份 - 0.00 0.300 14.59 14.56 -7.60
600382 廣東明珠 - 0.00 0.350 15.82 15.79 -9.50
600523 貴航股份 - 0.00 1.800 22.99 22.81 3.51
600525 長(cháng)園集團 - 0.00 0.800 15.86 15.78 14.10
600527 江南高纖 0.0362 0.00 0.400 6.16 6.12 -6.81
600548 深 高 速 - 0.00 2.200 8.76 8.54 0.34
600558 大 西 洋 - 0.00 0.200 6.21 6.19 25.45
600560 金自天正 - 0.00 0.270 16.55 16.52 0.85
600565 迪馬股份 0.3293 0.00 1.000 6.89 6.79 -3.37
600566 濟川藥業(yè) - 0.00 7.300 32.92 32.19 0.52
600422 昆藥集團 - 0.00 1.800 13.10 12.92 -4.17
600433 冠豪高新 0.0810 0.00 0.380 7.54 7.50 -11.08
600449 寧夏建材 0.1207 0.00 0.400 14.56 14.52 43.73
600460 士 蘭 微 0.0751 0.00 0.250 6.65 6.63 0.15
600463 空港股份 - 0.00 0.400 15.22 15.18 3.96
600479 千金藥業(yè) 0.4265 0.00 2.000 16.94 16.74 0.24
600488 天藥股份 - 0.00 0.210 6.42 6.40 0.47
600511 國藥股份 - 0.00 2.000 33.80 33.60 4.55
600512 騰達建設 0.0519 0.00 0.300 5.58 5.55 7.72
000560 昆百大A 0.0662 0.00 0.140 11.44 11.43 10.00
000563 陜國投A - 0.00 0.200 6.40 6.38 -14.44
000565 渝三峽A 0.5016 0.00 0.500 13.07 13.02 2.11
000514 渝 開(kāi) 發(fā) 0.1446 0.00 0.200 9.75 9.73 26.62
000534 萬(wàn)澤股份 0.1511 0.00 0.500 14.67 14.62 -7.97
000550 江鈴汽車(chē) - 0.00 6.100 29.36 28.75 5.23
000603 盛達礦業(yè) - 0.00 5.000 16.60 16.10 -11.47
000610 西安旅游 0.0465 0.00 0.200 14.35 14.33 -6.70
000615 京漢股份 0.0660 0.00 0.400 13.65 13.61 21.88
000619 海螺型材 - 0.00 1.000 12.40 12.30 6.62
000636 風(fēng)華高科 0.1564 0.00 0.200 11.07 11.05 8.11
000661 長(cháng)春高新 - 0.00 8.000 116.29 115.49 -1.16
000666 經(jīng)緯紡機 - 0.00 0.550 23.48 23.43 8.65
000667 美好置業(yè) 0.2500 0.00 0.250 3.76 3.73 -5.05
000703 恒逸石化 0.4970 0.00 1.000 13.67 13.57 8.92
000708 大冶特鋼 - 0.00 2.000 13.35 13.15 8.98
000062 深圳華強 0.5728 0.00 2.000 26.14 25.94 0.81
000400 許繼電氣 - 0.00 1.000 17.30 17.20 -1.03
000416 民生控股 - 0.00 0.500 11.52 11.47 30.02
000418 小天鵝A - 0.00 7.500 41.98 41.23 25.73
000421 南京公用 - 0.00 1.000 8.70 8.60 -13.60
000423 東阿阿膠 - 0.00 9.000 65.21 64.31 16.45
000425 徐工機械 0.0300 0.00 0.150 4.18 4.17 28.22
000488 晨鳴紙業(yè) 1.0587 0.00 6.000 12.24 11.64 28.57
000040 東旭藍天 0.1339 0.00 0.140 13.19 13.18 -0.83
000043 中航地產(chǎn) 0.2399 0.00 0.700 12.62 12.55 20.42
000049 德賽電池 1.2546 0.00 2.500 53.29 53.04 21.39
000050 深天馬A - 0.00 0.600 20.25 20.19 7.60
000001 平安銀行 - 0.00 1.580 9.19 9.03 0.44
000002 萬(wàn) 科A - 0.00 7.900 21.49 20.70 -13.76
000023 深天地A 0.0649 0.00 0.400 29.79 29.75 -4.46
000026 飛亞達A - 0.00 1.000 15.14 15.04 5.73
000031 中糧地產(chǎn) - 0.00 0.400 8.28 8.24 -10.00
000032 深桑達A - 0.00 0.200 15.71 15.69 2.61
000970 中科三環(huán) - 0.00 1.000 14.90 14.80 -11.10
000973 佛塑科技 0.1085 0.00 0.500 8.87 8.82 2.54
000981 銀億股份 - 0.00 0.210 10.14 10.12 -0.10
000983 西山煤電 0.1276 0.00 0.110 9.17 9.16 -8.02
000985 大慶華科 0.2507 0.00 1.250 31.85 31.73 13.55
000987 越秀金控 0.2678 0.00 0.800 13.71 13.63 -5.38
000990 誠志股份 - 0.00 0.200 16.25 16.23 -6.39
000999 華潤三九 - 0.00 1.600 27.43 27.27 2.05
200512 閩燦坤B - 0.00 1.200 6.58 6.46 -9.74
600007 中國國貿 - 0.00 3.000 20.87 20.57 6.21
600009 上海機場(chǎng) - 0.00 4.400 29.19 28.75 7.67
600011 華能?chē)H - 0.00 2.900 7.25 6.96 1.40
600012 皖通高速 - 0.00 2.300 17.18 16.95 31.65
600028 中國石化 - 0.00 2.490 5.80 5.55 15.77
600030 中信證券 - 0.00 3.500 16.29 15.94 -1.93
600036 招商銀行 - 0.00 7.400 18.78 18.04 5.15
600038 中直股份 - 0.00 2.300 49.65 49.42 14.96
600060 海信電器 - 0.00 4.040 18.39 17.99 7.73
000712 錦龍股份 0.4077 0.00 1.000 24.10 24.00 19.54
000715 中興商業(yè) - 0.00 0.700 14.88 14.81 -1.52
000738 中航動(dòng)控 - 0.00 0.200 24.52 24.50 -10.28
000739 普洛藥業(yè) 0.2354 0.00 0.690 8.71 8.64 11.52
000768 中航飛機 - 0.00 0.500 23.86 23.81 6.85
000776 廣發(fā)證券 - 0.00 3.500 17.27 16.92 -0.75
000783 長(cháng)江證券 - 0.00 1.500 10.06 9.91 -8.04
000786 北新建材 - 0.00 1.800 12.81 12.63 20.62
000802 北京文化 0.7229 0.00 0.770 18.22 18.14 -15.61
000810 創(chuàng )維數字 - 0.00 1.100 13.80 13.69 -19.25
000812 陜西金葉 0.0730 0.00 0.300 11.90 11.87 13.77
000828 東莞控股 - 0.00 3.000 14.40 14.10 32.23
000838 財信發(fā)展 0.1000 0.00 0.210 8.05 8.03 -19.74
000839 中信國安 - 0.00 0.500 11.74 11.69 6.53
000850 華茂股份 - 0.00 0.500 6.22 6.17 4.54
000851 高鴻股份 - 0.00 0.200 12.63 12.61 -2.77
000859 國風(fēng)塑業(yè) 0.0284 0.00 0.100 6.48 6.47 10.02
000860 順鑫農業(yè) - 0.00 1.000 22.63 22.53 12.64
000877 天山股份 0.1023 0.00 0.360 17.26 17.22 152.34
000888 峨眉山A - 0.00 0.800 12.70 12.62 -1.40
000890 法 爾 勝 0.3556 0.00 1.000 11.14 11.04 -7.86
000895 雙匯發(fā)展 - 0.00 12.000 22.88 21.68 -0.09
600765 中航重機 0.3342 0.00 0.400 15.50 15.46 5.37
600773 西藏城投 - 0.00 0.100 13.18 13.17 -15.89
600784 魯銀投資 0.0880 0.00 0.300 9.14 9.11 -2.66
600785 新華百貨 0.2424 0.00 1.750 25.15 24.98 -8.31
600787 中儲股份 - 0.00 0.350 8.75 8.71 4.79
600789 魯抗醫藥 0.0499 0.00 0.200 9.72 9.70 -2.21
600794 保稅科技 - 0.00 0.100 5.45 5.44 -6.20
600801 華新水泥 0.3122 0.00 1.000 11.14 11.04 50.34
600812 華北制藥 - 0.00 0.200 6.18 6.16 -6.93
600826 蘭生股份 1.9920 0.00 6.000 26.36 25.76 -7.86
600828 茂業(yè)商業(yè) - 0.00 3.000 8.86 8.56 14.62
600829 人民同泰 0.3713 0.00 5.000 15.09 14.59 -6.10
600834 申通地鐵 - 0.00 0.350 14.75 14.72 -0.20
600835 上海機電 - 0.00 4.300 21.46 21.03 4.79
600841 上柴股份 - 0.00 0.350 14.58 14.55 1.89
600845 寶信軟件 - 0.00 1.300 18.11 17.98 -12.47
601607 上海醫藥 - 0.00 3.600 23.03 22.67 16.25
600859 王 府 井 - 0.00 4.300 16.28 15.85 0.00
600868 梅雁吉祥 0.0366 0.00 0.150 5.47 5.46 -22.08
600873 梅花生物 0.3217 0.00 3.000 7.51 7.21 19.59
600482 中國動(dòng)力 - 0.00 2.200 31.55 31.33 -2.62
600965 福成股份 - 0.00 0.700 14.34 14.27 -9.81
600880 博瑞傳播 - 0.00 0.200 8.21 8.19 -1.79
600889 南京化纖 0.2931 0.00 1.200 12.92 12.80 8.21
002014 永新股份 0.6226 0.00 5.000 16.67 16.17 -1.59
002018 華信國際 0.1621 0.00 0.170 8.71 8.69 -1.69
002028 思源電氣 0.5034 0.00 1.000 16.08 15.98 43.32
600398 海瀾之家 - 0.00 4.900 10.57 10.08 -3.82
600418 江淮汽車(chē) - 0.00 1.900 11.76 11.57 -9.33
600893 中航動(dòng)力 - 0.00 1.380 34.22 34.08 -2.23
600966 博匯紙業(yè) 0.1435 0.00 0.220 4.73 4.71 32.12
600976 健民集團 0.4320 0.00 1.000 31.88 31.78 -4.21
600990 四創(chuàng )電子 - 0.00 1.000 71.78 71.68 -0.92
900948 伊泰B股 0.6146 0.00 1.840 1.12 0.94 13.26
002011 盾安環(huán)境 0.1030 0.00 1.000 9.44 9.34 -10.94
600688 上海石化 0.5500 0.00 2.500 6.46 6.21 9.68
600701 工大高新 0.0725 0.00 0.230 16.61 16.59 15.99
600702 沱牌舍得 0.2742 0.00 0.720 26.60 26.53 13.14
600705 中航資本 - 0.00 0.670 6.31 6.24 -4.54
600711 盛屯礦業(yè) - 0.00 0.200 7.10 7.08 -6.21
600717 天 津 港 - 0.00 2.270 11.81 11.58 15.90
600719 大連熱電 - 0.00 0.110 8.71 8.70 10.81
600720 祁 連 山 - 0.00 0.650 11.27 11.21 50.47
600723 首商股份 - 0.00 1.500 10.11 9.96 6.87
