久久一区二区精品,亚洲综合久久久久久中文字幕,国产综合精品一区二区,日韩欧美久久一区二区,综合欧美国产视频二区,亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区,亚洲一区二区综合

ST股摘帽行情值得期待
2017-03-09 11:23:00

又到年度業(yè)績(jì)公布之際,一些有摘帽概念的ST個(gè)股將受到市場(chǎng)追捧。證券時(shí)報股市大數據新媒體“數據寶”統計,38只ST股年度預盈或者前三季度已經(jīng)實(shí)現盈利,并且每股凈資產(chǎn)為正,這些個(gè)股有摘帽可能。*ST金瑞、*ST云維、*ST南電A等個(gè)股年度預盈,*ST川化雖然未公布或預告年度業(yè)績(jì),但前三季度已經(jīng)實(shí)現盈利,也具有摘帽可能。另外,*ST黑豹、*ST滄大、*ST易橋等個(gè)股的市場(chǎng)表現不俗,近一個(gè)月漲幅分別達24.49%、22.53%、16.58%。(數據寶)

或將摘帽的ST公司一覽

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 2014年 每股收益 (元) 2015年 每股收益 (元) 2016年三季末 每股收益 (元) 2016年三季末 每股凈資產(chǎn) (元) 業(yè)績(jì)預告 收盤(pán)價(jià) (元) 近一個(gè)月漲跌幅 (%)
000033 *ST 新都 -1.4100 0.2100 0.0120 0.0343 預降 10.38 -
000037 *ST南電A -0.5500 -1.0500 -0.1100 0.9487 預盈 12.30 9.43
000408 *ST 金源 -0.2190 -0.2359 0.3216 2.6596 預降 16.15 7.45
000511 *ST 烯碳 -0.2300 -0.0150 -0.0700 1.2093 預盈 6.75 12.88
000606 *ST 易橋 -0.2448 -0.3370 0.0281 3.4488 預盈 12.87 16.58
000611 *ST 天首 -0.1561 -1.1064 -0.0770 0.5113 預盈 10.05 8.88
000622 *ST 恒立 -0.0900 -0.1100 -0.0446 0.3165 預盈 8.51 1.31
000633 *ST 合金 -0.0750 -0.1096 -0.0957 0.3085 預盈 11.80 1.81
000717 *ST 韶鋼 -0.5700 -1.0700 -0.0466 0.1000 預盈 6.15 7.89
000831 *ST 五稀 -0.0570 -0.4060 -0.0440 2.0889 預盈 12.96 7.55
000856 *ST 冀裝 -0.3800 -0.8900 0.2500 1.4397 預盈 15.14 8.07
000913 *ST 錢(qián)江 -0.4300 -0.2900 0.1200 4.6586 預盈 18.60 0.11
000933 *ST 神火 -0.1929 -0.8801 0.4350 3.2468 預盈 7.48 13.85
000962 *ST 東鉭 -0.7637 -1.4453 -0.3457 2.9552 預盈 12.74 1.92
600145 *ST 新億 -3.9900 0.1600 0.0158 0.4214 預降 1.87 -
600230 *ST 滄大 -0.6879 -2.0734 0.2812 4.1438 預盈 29.64 22.53
600234 *ST 山水 -0.0500 -0.0800 0.0037 0.2350 預盈 18.47 -5.04
600301 *ST 南化 -1.0283 -0.1779 -0.1399 0.9579 預盈 12.73 2.58
600390 *ST 金瑞 -0.0720 -0.8910 0.2155 2.8115 預盈 14.65 10.15
600520 *ST 中發(fā) -0.4655 -0.3600 -0.0234 2.6078 預盈 21.95 -1.75
600546 *ST 山煤 -0.8700 -1.2000 -0.2500 1.6787 預盈 4.92 14.42
600710 *ST 常林 -0.2800 -0.8200 -0.1600 1.6511 預盈 9.36 -
600721 *ST 百花 -0.9401 -1.6225 0.3925 4.7715 預盈 18.99 10.60
600732 *ST 新梅 -0.0800 -0.2500 -0.0812 0.7297 預盈 7.67 -
600760 *ST 黑豹 -0.4100 -0.6400 -0.0500 1.0903 預盈 33.65 24.49
600817 *ST 宏盛 -0.1000 -0.0800 -0.0056 0.5834 預盈 18.09 -4.34
600866 *ST 星湖 -0.6494 -0.6544 0.0236 1.6475 預盈 7.23 7.27
002061 *ST 江化 -0.3500 -0.4800 0.0750 2.8522 預盈 8.96 -
002069 *ST 獐島 -1.6700 -0.3400 0.0448 1.3792 預盈 11.70 7.44
002109 *ST 興化 -0.4200 -0.3757 -0.1988 2.6569 預盈 8.99 9.90
002173 *ST 創(chuàng )療 -0.0500 -0.3200 0.2000 7.5956 預盈 19.80 1.18
002199 *ST 東晶 -0.7400 -1.1300 -0.3649 1.4535 預盈 19.05 8.36
601918 *ST 新集 -0.7600 -0.9890 0.1000 1.7679 預盈 5.36 15.02
002289 *ST 宇順 -1.9735 -5.8772 -1.1631 1.8916 預盈 24.52 10.85
002336 *ST 人樂(lè ) -1.1513 -1.1868 0.0174 5.6331 預盈 12.98 7.01
002379 *ST 魯豐 -0.3733 -0.1278 0.0100 1.2964 預盈 8.04 -
002423 *ST 中特 -0.0995 -0.4242 -0.1780 3.4486 預盈 13.41 1.51
002513 *ST 藍豐 -0.1800 -0.3200 0.2600 7.3317 預盈 16.31 6.88
3
歡迎關(guān)注商界網(wǎng)公眾號(微信號:shangjiexinmeiti)
標簽

評論

登錄后參與評論

全部評論(365)

廣告
廣告
廣告
商界APP
  • 最新最熱
    行業(yè)資訊

  • 訂閱欄目
    效率閱讀

  • 音頻新聞
    通勤最?lèi)?ài)

廣告