久久一区二区精品,亚洲综合久久久久久中文字幕,国产综合精品一区二区,日韩欧美久久一区二区,综合欧美国产视频二区,亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区,亚洲一区二区综合

今日15公司公布年報 2家業(yè)績(jì)增幅翻倍
2017-03-09 11:23:00

證券時(shí)報股市大數據新媒體“數據寶”統計,3月9日共有15家公司公布2016年年報,其中12家凈利潤同比增長(cháng),3家下降,13家營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng),2家下降,凈利潤和營(yíng)業(yè)收入同時(shí)增長(cháng)的公司有梅雁吉祥等11家,利潤收入均下降的有閩發(fā)鋁業(yè)等1家,業(yè)績(jì)增幅翻倍的公司有2家,其中梅雁吉祥增幅最大,達245.03%。(數據寶)

今日公布年報公司一覽

代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 每股收益(元) 凈利潤 (萬(wàn)元) 凈利潤 同比(%) 營(yíng)業(yè)收入 (萬(wàn)元) 營(yíng)業(yè)收入 同比(%) 凈資產(chǎn) 收益率(%)
600868 梅雁吉祥 0.0359 6820.67 245.03 36348.58 46.27 3.15
002526 山東礦機 0.0200 1068.74 103.99 85652.77 -20.39 0.63
300450 先導智能 0.7124 29065.21 99.68 107898.08 101.26 35.56
002355 興民智通 0.1000 5081.63 86.09 129515.17 17.10 2.54
002086 東方海洋 0.1114 7661.71 53.36 70671.09 4.76 2.71
002695 煌 上 煌 0.1800 8820.01 44.87 121782.16 5.80 5.66
002372 偉星新材 0.8800 67070.35 38.46 332149.34 20.94 26.15
000963 華東醫藥 3.0000 144659.17 31.88 2537966.75 16.81 22.19
000418 小天鵝A 1.8600 117505.49 27.84 1633491.45 24.39 21.14
002281 光迅科技 1.3600 28502.13 17.15 405921.46 29.79 10.48
000062 深圳華強 0.5904 42586.09 13.39 554459.90 172.64 11.24
600382 廣東明珠 0.5000 17720.27 12.74 23956.49 10.04 6.14
000999 華潤三九 1.2200 119784.06 -4.11 898172.11 13.69 14.78
002578 閩發(fā)鋁業(yè) 0.0400 1767.26 -7.34 104219.68 -8.87 1.80
000043 中航地產(chǎn) 0.2420 16139.09 -59.77 632269.36 14.57 4.02
3
歡迎關(guān)注商界網(wǎng)公眾號(微信號:shangjiexinmeiti)
標簽

評論

登錄后參與評論

全部評論(140)

廣告
廣告
廣告
商界APP
  • 最新最熱
    行業(yè)資訊

  • 訂閱欄目
    效率閱讀

  • 音頻新聞
    通勤最?lèi)?ài)

廣告